欢迎访问向日葵视频app污特种材料科技股份有限公司官网网站!
服务热线
010-64442309
铜镀银/硅橡胶(氟硅橡胶)纯银/硅橡胶系列导电橡胶
特性
1、电性能优异,屏蔽效能高
2、铜镀银系列导电胶能承受最高级别的EMP感应电流
3、用于典型军用/航空航天场合EMI防护
4、用于电子行业的测试耗材
5、纯银系列导电胶应用于特殊场合,价格昂贵
典型产品性能指标
标准 | 单位 | BH-E 1301GM | BH-E 1302GD | BH-E 1201GD | ||
橡胶基材 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | |||
导电填料 | 铜镀银 | 铜镀银 | 纯银 | |||
体积电阻率 | GB/T 36763-2018 | Ω·cm | <0.004 | <0.004 | <0.002 | |
密度 | GB/T 533-2008 | g/cm3 | 3.5±0.45 | 3.5±0.45 | 3.5±0.45 | |
硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 75±5 | 65±5 | 72±5 | |
拉伸强度 | GB/T 528-2009 | MPa | >1.8 | >1.5 | >2.5 | |
断裂伸长率/min/max | GB/T 528-2009 | % | 100/300 | 100/300 | 100/200 | |
撕裂强度 | GB/T 529-2008 | KN/m | >6.2 | >2.3 | >8.8 | |
压缩永久变形/ 100℃*70h | GB/T 7759.1-2015 | % | ≤35 | ≤35 | ≤45 | |
低温特性 | GB/T 1682-2014 | ℃ | -65 | -65 | -65 | |
持续使用温度/max | / | ℃ | 125 | 125 | 160 | |
屏 蔽 效 能 | 100MHz/电场 | GB/T 36763-2018 | dB | 120 | 120 | 120 |
500MHz/电场 | 120 | 120 | 120 | |||
2GHz/平面波 | 120 | 120 | 120 | |||
10GHz/平面波 | 120 | 120 | 120 | |||
18GHz/平面波 | 115 | 115 | 115 | |||
热老化后体积电阻率 | GB/T 3512-2014 | Ω·cm | <0.01a | <0.01a | <0.01b | |
霉菌 | GJB 150.10A-2009 | / | 1 | 1 | 0-1 | |
阻燃特性 | UL94 | / | HB | HB | HB | |
RoHS | / | / | YES | YES | YES |
注:a热老化条件:150℃*48h;b:热老化条件:200℃*48hr